Indicadores
CPC y CPA por industria
en Chile 2026.
Benchmarks de costo por clic y costo por adquisición para Google Ads y Meta Ads, segmentados por industria. Actualizado cada semana con el tipo de cambio vigente.
Última actualización: 14 de abril de 2026 · Semana 16/2026
USD / CLP
$890,33
-2,6% semana anterior
UF
$39.895
Valor diario
CPA promedio Google
$11.460
Promedio 22 industrias
Industrias analizadas
22
Google Ads + Meta Ads
Benchmarks por industria
Haz clic en las columnas para ordenar
| Industria | CPC Google | CPA Google | CPC Meta | CPA Meta | CVR |
|---|---|---|---|---|---|
| Moda y Retail | $123 | $5.125 | $86 | $3.583 | 2.4% |
| Educación | $140 | $3.333 | $81 | $1.929 | 4.2% |
| Gastronomía | $155 | $5.536 | $112 | $4.000 | 2.8% |
| Hogar y Decoración | $158 | $7.524 | $98 | $4.667 | 2.1% |
| Veterinaria y Mascotas | $168 | $3.500 | $114 | $2.375 | 4.8% |
| Agro / Agroindustria | $177 | $7.375 | $80 | $3.333 | 2.4% |
| Deportes y Fitness | $187 | $6.679 | $121 | $4.321 | 2.8% |
| Inmobiliaria | $206 | $11.444 | $119 | $6.611 | 1.8% |
| E-commerce | $237 | $11.286 | $154 | $7.333 | 2.1% |
| Automotriz | $237 | $14.813 | $131 | $8.188 | 1.6% |
| Belleza y Cuidado | $240 | $8.276 | $163 | $5.621 | 2.9% |
| Servicios Profesionales | $282 | $8.813 | $147 | $4.594 | 3.2% |
| Logística y Transporte | $297 | $12.375 | $134 | $5.583 | 2.4% |
| Salud y Medicina | $353 | $10.382 | $194 | $5.706 | 3.4% |
| Construcción | $369 | $17.571 | $184 | $8.762 | 2.1% |
| Tecnología / SaaS | $373 | $11.656 | $194 | $6.063 | 3.2% |
| Servicios Legales | $374 | $12.065 | $157 | $5.065 | 3.1% |
| Turismo y Viajes | $403 | $19.190 | $250 | $11.905 | 2.1% |
| Manufactura B2B | $407 | $14.536 | $163 | $5.821 | 2.8% |
| Energía / Utilities | $431 | $20.524 | $181 | $8.619 | 2.1% |
| Fintech | $459 | $16.393 | $220 | $7.857 | 2.8% |
| Seguros | $498 | $23.714 | $249 | $11.857 | 2.1% |
Metodología
CPC Google: obtenido desde Google Ads Keyword Planner API con geo-targeting Chile, promediando keywords representativas por industria. CPC Meta: estimado como 65% del CPC Google, basado en benchmarks de industria. CPA: CPC ÷ CVR de industria. USD/CLP y UF: actualizados semanalmente desde mindicador.cl. Las plataformas cobran en dólares; cuando el tipo de cambio sube, el costo en pesos sube proporcionalmente. Todos los valores en CLP.